














MASTER BUNDLE | UNDONE SPIRITS & APERITIFS & SPARKLINGS
7100 ml | 21,13€/L
Tax included. Shipping calculated at checkout
Ready to ship - with you in 5-7 business days
Free shipping from 49€
Secure Checkout
Choose options













Tax included. Shipping calculated at checkout
Average nutrition values | per 100ml |
---|---|
Calories | 11 kCal / 45 Kj |
Fat | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrates | 2,2 g |
of which sugar | 2,0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingredients | Wasser, Ahornsirup, Invertzuckersirup, natürliches Rum-Aroma mit weiteren natürlichen Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, Feigen-Extrakt, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Farbstoff: Ammoniumsulfit-Zuckerkulör, Rum-Essenz |
---|---|
Allergens | Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene enthalten. |
Notice | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 12 Wochen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Product designation | Alkoholfreies Aromagetränk auf Basis von Zuckerrohr-Destillaten |
Special features | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Average nutrition values | per 100ml |
---|---|
Calories | 8 kCal / 34 Kj |
Fat | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrates | 1,5 g |
of which sugar | 1,15g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingredients | Wasser, Agavendicksaft, Tequila-Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Raucharoma |
---|---|
Allergens | Es sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene angegeben. |
Notice | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 12 Wochen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Product designation | Alkoholfreies Aromagetränk auf Agavenbasis mit Raucharoma |
Special features | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Average nutrition values | per 100ml |
---|---|
Calories | 120 kJ / 28 kcal |
Fat | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrates | 6,2 g |
of which sugar | 5,5 g |
Protein | 0 g |
Salt | <0,1 g |
Ingredients | 94 % entalkoholisierter Wein, Saccharose, Kohlensäure, Konservierungsstoff: Schwefeldioxid |
---|---|
Allergens | Enthält Sulfit (Schwefeldioxid) |
Notice | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 3-5 Tagen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Product designation | Alkoholfreies Getränk auf Weinbasis – perlend, aromatisiert. |
Special features | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 %, halbtrocken |
Average nutrition values | per 100ml |
---|---|
Calories | 61 kCal / 260 Kj |
Fat | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrates | 15 g |
of which sugar | 15 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingredients | Wasser, Invertzuckersirup, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Weindestillat, Karamellzucker, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, alkoholfreier Wein. |
---|---|
Allergens | Es sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene angegeben. |
Notice | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 12 Wochen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Product designation | Alkoholfreies Aperitifgetränk mit natürlichen Aromen. |
Special features | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Average nutrition values | per 100ml |
---|---|
Calories | 62 kCal / 265 Kj |
Fat | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrates | 15 g |
of which sugar | 15 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingredients | Wasser, Invertzuckersirup, natürliche Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Aroma Chinin, Farbstoffe: Gelborange S und Cochenillerot A. |
---|---|
Allergens | Es sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene angegeben. |
Notice | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 3-5 Tagen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Product designation | Alkoholfreier Aperitif mit Kräuterauszügen und Bitterstoffen |
Special features | Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. |
Average nutrition values | per 100ml |
---|---|
Calories | 37 kJ / 9 kcal |
Fat | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrates | 1,5 g |
of which sugar | 1,3 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingredients | Wasser, Ahornsirup, Invertzuckersirup, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Farbstoff: Ammoniumsulfit-Zuckerkulör |
---|---|
Allergens | Es sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene angegeben. |
Notice | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 12 Wochen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Product designation | Alkoholfreies Aromagetränk mit Whisky-Aroma |
Special features | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Average nutrition values | per 100ml |
---|---|
Calories | 6 kCal / 27 Kj |
Fat | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrates | 1,1 g |
of which sugar | 1,1 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingredients | Wasser, Invertzuckersirup, Kräuter-, Frucht und Gewürzextrakte, Säuerungsmittel: Citronensäure, Wacholderdestillat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, natürliches Aroma |
---|---|
Allergens | Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene enthalten. |
Notice | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 3-5 Tagen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Product designation | Alkoholfreies aromatisiertes Getränk mit Wacholder und Botanicals |
Special features | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Average nutrition values | per 100ml |
---|---|
Calories | 61 kCal / 260 Kj |
Fat | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrates | 15 g |
of which sugar | 15 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingredients | Wasser, Invertzuckersirup, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Weindestillat, Karamellzucker, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Farbstoff: färbende Lebensmittel (Konzentrat aus Süßkartoffel und Karotte), alkoholfreier Wein. |
---|---|
Allergens | Es sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene angegeben. |
Notice | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 12 Wochen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Product designation | Alkoholfreies Aperitif-Getränk mit natürlichen Aromen. |
Special features | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Average nutrition values | per 100ml |
---|---|
Calories | 66 kCal / 282 Kj |
Fat | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrates | 14 g |
of which sugar | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingredients | Wasser, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Bitterkäuterextrakt, Orangensaftkonzentrat, Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Süßkartoffel und Karotte), Karamellzucker, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, natürliches Aroma, Orangen-Extrakt. |
---|---|
Allergens | Es sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene angegeben. |
Notice | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 12 Wochen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Product designation | Aperitif auf Basis von Kräutern und Gewürzen (alkoholfrei) |
Special features | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Average nutrition values | per 100ml |
---|---|
Calories | 26 kCal / 109 Kj |
Fat | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrates | 5,4 g |
of which sugar | 5,0 g |
Protein | 0 g |
Salt | <0,1 g |
Ingredients | 94 % entalkoholisierter Wein, Saccharose, Kohlensäure, Konservierungsstoff: Schwefeldioxid |
---|---|
Allergens | Enthält Sulfit (Schwefeldioxid) |
Notice | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 3-5 Tagen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Product designation | Alkoholfreies Getränk auf Weinbasis – perlend, aromatisiert. |
Special features | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 %, halbtrocken |
Average nutrition values | per 100ml |
---|---|
Calories | 11 kCal / 45 Kj |
Fat | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrates | 2,2 g |
of which sugar | 2,0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingredients | Wasser, Ahornsirup, Invertzuckersirup, natürliches Rum-Aroma mit weiteren natürlichen Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, Feigen-Extrakt, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Farbstoff: Ammoniumsulfit-Zuckerkulör, Rum-Essenz |
---|---|
Allergens | Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene enthalten. |
Notice | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 12 Wochen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Product designation | Alkoholfreies Aromagetränk auf Basis von Zuckerrohr-Destillaten |
Special features | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Average nutrition values | per 100ml |
---|---|
Calories | 8 kCal / 34 Kj |
Fat | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrates | 1,5 g |
of which sugar | 1,15g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingredients | Wasser, Agavendicksaft, Tequila-Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Raucharoma |
---|---|
Allergens | Es sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene angegeben. |
Notice | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 12 Wochen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Product designation | Alkoholfreies Aromagetränk auf Agavenbasis mit Raucharoma |
Special features | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Average nutrition values | per 100ml |
---|---|
Calories | 120 kJ / 28 kcal |
Fat | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrates | 6,2 g |
of which sugar | 5,5 g |
Protein | 0 g |
Salt | <0,1 g |
Ingredients | 94 % entalkoholisierter Wein, Saccharose, Kohlensäure, Konservierungsstoff: Schwefeldioxid |
---|---|
Allergens | Enthält Sulfit (Schwefeldioxid) |
Notice | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 3-5 Tagen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Product designation | Alkoholfreies Getränk auf Weinbasis – perlend, aromatisiert. |
Special features | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 %, halbtrocken |
Average nutrition values | per 100ml |
---|---|
Calories | 61 kCal / 260 Kj |
Fat | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrates | 15 g |
of which sugar | 15 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingredients | Wasser, Invertzuckersirup, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Weindestillat, Karamellzucker, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, alkoholfreier Wein. |
---|---|
Allergens | Es sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene angegeben. |
Notice | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 12 Wochen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Product designation | Alkoholfreies Aperitifgetränk mit natürlichen Aromen. |
Special features | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Average nutrition values | per 100ml |
---|---|
Calories | 62 kCal / 265 Kj |
Fat | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrates | 15 g |
of which sugar | 15 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingredients | Wasser, Invertzuckersirup, natürliche Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Aroma Chinin, Farbstoffe: Gelborange S und Cochenillerot A. |
---|---|
Allergens | Es sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene angegeben. |
Notice | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 3-5 Tagen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Product designation | Alkoholfreier Aperitif mit Kräuterauszügen und Bitterstoffen |
Special features | Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. |
Average nutrition values | per 100ml |
---|---|
Calories | 37 kJ / 9 kcal |
Fat | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrates | 1,5 g |
of which sugar | 1,3 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingredients | Wasser, Ahornsirup, Invertzuckersirup, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Farbstoff: Ammoniumsulfit-Zuckerkulör |
---|---|
Allergens | Es sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene angegeben. |
Notice | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 12 Wochen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Product designation | Alkoholfreies Aromagetränk mit Whisky-Aroma |
Special features | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Average nutrition values | per 100ml |
---|---|
Calories | 6 kCal / 27 Kj |
Fat | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrates | 1,1 g |
of which sugar | 1,1 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingredients | Wasser, Invertzuckersirup, Kräuter-, Frucht und Gewürzextrakte, Säuerungsmittel: Citronensäure, Wacholderdestillat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, natürliches Aroma |
---|---|
Allergens | Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene enthalten. |
Notice | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 3-5 Tagen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Product designation | Alkoholfreies aromatisiertes Getränk mit Wacholder und Botanicals |
Special features | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Average nutrition values | per 100ml |
---|---|
Calories | 61 kCal / 260 Kj |
Fat | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrates | 15 g |
of which sugar | 15 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingredients | Wasser, Invertzuckersirup, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Weindestillat, Karamellzucker, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Farbstoff: färbende Lebensmittel (Konzentrat aus Süßkartoffel und Karotte), alkoholfreier Wein. |
---|---|
Allergens | Es sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene angegeben. |
Notice | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 12 Wochen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Product designation | Alkoholfreies Aperitif-Getränk mit natürlichen Aromen. |
Special features | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Average nutrition values | per 100ml |
---|---|
Calories | 66 kCal / 282 Kj |
Fat | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrates | 14 g |
of which sugar | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingredients | Wasser, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Bitterkäuterextrakt, Orangensaftkonzentrat, Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Süßkartoffel und Karotte), Karamellzucker, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, natürliches Aroma, Orangen-Extrakt. |
---|---|
Allergens | Es sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene angegeben. |
Notice | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 12 Wochen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Product designation | Aperitif auf Basis von Kräutern und Gewürzen (alkoholfrei) |
Special features | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Average nutrition values | per 100ml |
---|---|
Calories | 26 kCal / 109 Kj |
Fat | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrates | 5,4 g |
of which sugar | 5,0 g |
Protein | 0 g |
Salt | <0,1 g |
Ingredients | 94 % entalkoholisierter Wein, Saccharose, Kohlensäure, Konservierungsstoff: Schwefeldioxid |
---|---|
Allergens | Enthält Sulfit (Schwefeldioxid) |
Notice | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 3-5 Tagen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Product designation | Alkoholfreies Getränk auf Weinbasis – perlend, aromatisiert. |
Special features | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 %, halbtrocken |
Got questions?
UNDONE translates to "undone." We remove the alcohol from alcoholic beverages, making them "UNDONE"—our synonym for alcohol-free.
Sunsets and moonlit nights – we enjoy both. Whether with or without alcohol, we love sundowners and are true bar enthusiasts.
Our production process includes dealcoholizing the original beverage. According to food regulations, all drinks with an alcohol content below 0.5% ABV are labeled as non-alcoholic. Our variants contain less than 0.3% ABV in their pure, unmixed state—comparable to the natural alcohol found in grape juice or a ripe banana. Non-alcoholic wines and sparkling wines also have similarly low residual alcohol content. Our drinks are designed for mixing. By adding a mixer like tonic, cola, or soda, you further dilute UNDONE.
A spirit is made up of pure essence and pure alcohol. We remove the alcohol while preserving the essence. That’s why we refer to UNDONE as a spirit alternative, not a substitute. Thanks to our meticulous extraction process, all flavor components are retained, bringing your drinks as close as possible to the original. Since alcohol enhances flavor, UNDONE requires added acidity and sweetness—the foundational elements of any mixed drink or cocktail. This allows all aromas to fully develop again. And we think we’re doing a pretty good job at it!
All UNDONE products are suitable for a vegan diet.
Our range consists exclusively of gluten-free ingredients.
Our dealcoholized spirits are characterized by low sugar content and fewer calories. The aperitifs contain fruit sugar from the dealcoholization process and added sugar for optimal taste. For more details, please refer to our product section. Overall, non-alcohol products have significantly fewer calories than alcoholic ones.
UNDONE is not suitable for individuals who must or choose to avoid alcohol entirely, even in trace amounts. Our goal is to replicate the taste of the alcoholic original as closely as possible, which involves removing the alcohol from the original beverage. For this reason, we advise those in recovery from alcohol addiction to refrain from consuming UNDONE. Similar to rum flavoring used in baking, the aroma and taste of our alternative may resemble the original. Our recommendation: better to skip it.
UNDONE is now available in top bars, select supermarkets, beverage stores, and concept stores. If you can’t find us there, simply order our products online.