











MIXOLOGY BUNDLE | UNDONE SPIRITS & MIX APERITIFS
4900 ml | 24,49€/L
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Versandfertig - in 5-7 Werktagen bei dir
Kostenloser Versand ab 49€
Sichere Bezahlung
Optionen auswählen










inkl. MwSt. zzgl. Versand
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100ml |
---|---|
Kalorien | 8 kCal / 34 Kj |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g |
davon Zucker | 1,15g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Zutaten | Wasser, Agavendicksaft, Tequila-Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Raucharoma |
---|---|
Allergene | Es sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene angegeben. |
Hinweis | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 12 Wochen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Verkehrsbezeichnung | Alkoholfreies Aromagetränk auf Agavenbasis mit Raucharoma |
Besonderheiten | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100ml |
---|---|
Kalorien | 61 kCal / 260 Kj |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 15 g |
davon Zucker | 15 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Zutaten | Wasser, Invertzuckersirup, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Weindestillat, Karamellzucker, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, alkoholfreier Wein. |
---|---|
Allergene | Es sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene angegeben. |
Hinweis | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 12 Wochen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Verkehrsbezeichnung | Alkoholfreies Aperitifgetränk mit natürlichen Aromen. |
Besonderheiten | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100ml |
---|---|
Kalorien | 11 kCal / 45 Kj |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,2 g |
davon Zucker | 2,0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Zutaten | Wasser, Ahornsirup, Invertzuckersirup, natürliches Rum-Aroma mit weiteren natürlichen Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, Feigen-Extrakt, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Farbstoff: Ammoniumsulfit-Zuckerkulör, Rum-Essenz |
---|---|
Allergene | Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene enthalten. |
Hinweis | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 12 Wochen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Verkehrsbezeichnung | Alkoholfreies Aromagetränk auf Basis von Zuckerrohr-Destillaten |
Besonderheiten | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100ml |
---|---|
Kalorien | 62 kCal / 265 Kj |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 15 g |
davon Zucker | 15 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Zutaten | Wasser, Invertzuckersirup, natürliche Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Aroma Chinin, Farbstoffe: Gelborange S und Cochenillerot A. |
---|---|
Allergene | Es sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene angegeben. |
Hinweis | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 3-5 Tagen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Verkehrsbezeichnung | Alkoholfreier Aperitif mit Kräuterauszügen und Bitterstoffen |
Besonderheiten | Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100ml |
---|---|
Kalorien | 61 kCal / 260 Kj |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 15 g |
davon Zucker | 15 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Zutaten | Wasser, Invertzuckersirup, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Weindestillat, Karamellzucker, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Farbstoff: färbende Lebensmittel (Konzentrat aus Süßkartoffel und Karotte), alkoholfreier Wein. |
---|---|
Allergene | Es sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene angegeben. |
Hinweis | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 12 Wochen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Verkehrsbezeichnung | Alkoholfreies Aperitif-Getränk mit natürlichen Aromen. |
Besonderheiten | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100ml |
---|---|
Kalorien | 6 kCal / 27 Kj |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,1 g |
davon Zucker | 1,1 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Zutaten | Wasser, Invertzuckersirup, Kräuter-, Frucht und Gewürzextrakte, Säuerungsmittel: Citronensäure, Wacholderdestillat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, natürliches Aroma |
---|---|
Allergene | Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene enthalten. |
Hinweis | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 3-5 Tagen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Verkehrsbezeichnung | Alkoholfreies aromatisiertes Getränk mit Wacholder und Botanicals |
Besonderheiten | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100ml |
---|---|
Kalorien | 37 kJ / 9 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g |
davon Zucker | 1,3 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Zutaten | Wasser, Ahornsirup, Invertzuckersirup, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Farbstoff: Ammoniumsulfit-Zuckerkulör |
---|---|
Allergene | Es sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene angegeben. |
Hinweis | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 12 Wochen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Verkehrsbezeichnung | Alkoholfreies Aromagetränk mit Whisky-Aroma |
Besonderheiten | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100ml |
---|---|
Kalorien | 66 kCal / 282 Kj |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 14 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Zutaten | Wasser, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Bitterkäuterextrakt, Orangensaftkonzentrat, Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Süßkartoffel und Karotte), Karamellzucker, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, natürliches Aroma, Orangen-Extrakt. |
---|---|
Allergene | Es sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene angegeben. |
Hinweis | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 12 Wochen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Verkehrsbezeichnung | Aperitif auf Basis von Kräutern und Gewürzen (alkoholfrei) |
Besonderheiten | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100ml |
---|---|
Kalorien | 8 kCal / 34 Kj |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g |
davon Zucker | 1,15g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Zutaten | Wasser, Agavendicksaft, Tequila-Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Raucharoma |
---|---|
Allergene | Es sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene angegeben. |
Hinweis | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 12 Wochen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Verkehrsbezeichnung | Alkoholfreies Aromagetränk auf Agavenbasis mit Raucharoma |
Besonderheiten | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100ml |
---|---|
Kalorien | 61 kCal / 260 Kj |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 15 g |
davon Zucker | 15 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Zutaten | Wasser, Invertzuckersirup, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Weindestillat, Karamellzucker, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, alkoholfreier Wein. |
---|---|
Allergene | Es sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene angegeben. |
Hinweis | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 12 Wochen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Verkehrsbezeichnung | Alkoholfreies Aperitifgetränk mit natürlichen Aromen. |
Besonderheiten | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100ml |
---|---|
Kalorien | 11 kCal / 45 Kj |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,2 g |
davon Zucker | 2,0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Zutaten | Wasser, Ahornsirup, Invertzuckersirup, natürliches Rum-Aroma mit weiteren natürlichen Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, Feigen-Extrakt, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Farbstoff: Ammoniumsulfit-Zuckerkulör, Rum-Essenz |
---|---|
Allergene | Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene enthalten. |
Hinweis | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 12 Wochen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Verkehrsbezeichnung | Alkoholfreies Aromagetränk auf Basis von Zuckerrohr-Destillaten |
Besonderheiten | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100ml |
---|---|
Kalorien | 62 kCal / 265 Kj |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 15 g |
davon Zucker | 15 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Zutaten | Wasser, Invertzuckersirup, natürliche Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Aroma Chinin, Farbstoffe: Gelborange S und Cochenillerot A. |
---|---|
Allergene | Es sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene angegeben. |
Hinweis | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 3-5 Tagen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Verkehrsbezeichnung | Alkoholfreier Aperitif mit Kräuterauszügen und Bitterstoffen |
Besonderheiten | Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100ml |
---|---|
Kalorien | 61 kCal / 260 Kj |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 15 g |
davon Zucker | 15 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Zutaten | Wasser, Invertzuckersirup, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Weindestillat, Karamellzucker, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Farbstoff: färbende Lebensmittel (Konzentrat aus Süßkartoffel und Karotte), alkoholfreier Wein. |
---|---|
Allergene | Es sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene angegeben. |
Hinweis | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 12 Wochen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Verkehrsbezeichnung | Alkoholfreies Aperitif-Getränk mit natürlichen Aromen. |
Besonderheiten | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100ml |
---|---|
Kalorien | 6 kCal / 27 Kj |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,1 g |
davon Zucker | 1,1 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Zutaten | Wasser, Invertzuckersirup, Kräuter-, Frucht und Gewürzextrakte, Säuerungsmittel: Citronensäure, Wacholderdestillat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, natürliches Aroma |
---|---|
Allergene | Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene enthalten. |
Hinweis | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 3-5 Tagen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Verkehrsbezeichnung | Alkoholfreies aromatisiertes Getränk mit Wacholder und Botanicals |
Besonderheiten | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100ml |
---|---|
Kalorien | 37 kJ / 9 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g |
davon Zucker | 1,3 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Zutaten | Wasser, Ahornsirup, Invertzuckersirup, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Farbstoff: Ammoniumsulfit-Zuckerkulör |
---|---|
Allergene | Es sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene angegeben. |
Hinweis | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 12 Wochen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Verkehrsbezeichnung | Alkoholfreies Aromagetränk mit Whisky-Aroma |
Besonderheiten | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100ml |
---|---|
Kalorien | 66 kCal / 282 Kj |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 14 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Zutaten | Wasser, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Bitterkäuterextrakt, Orangensaftkonzentrat, Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Süßkartoffel und Karotte), Karamellzucker, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, natürliches Aroma, Orangen-Extrakt. |
---|---|
Allergene | Es sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene angegeben. |
Hinweis | Nach dem Öffnen sollte das Produkt innerhalb von 12 Wochen verzehrt und stets kühl gelagert werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. |
Verkehrsbezeichnung | Aperitif auf Basis von Kräutern und Gewürzen (alkoholfrei) |
Besonderheiten | Vegan, Glutenfrei, alkoholfrei > 0,5 % |
Sie haben Fragen?
UNDONE bedeutet „rückgängig gemacht“. Wir entfernen den Alkohol aus alkoholischen Getränken und machen sie so zu „UNDONE“ – unserem Synonym für alkoholfrei.
Sonnenuntergänge und Mondnächte – wir genießen beides. Ob mit oder ohne Alkohol, wir lieben Sundowner und sind echte Bar-Enthusiasten.
Zu unserem Herstellungsprozess gehört die Entalkoholisierung des Ausgangsgetränkes. Als alkoholfrei gelten laut Lebensmittelverordnung alle Getränke mit einem Alkoholgehalt unter 0,5 % vol. Unsere Varianten enthalten im reinen, unvermischten Zustand weniger als 0,3 % vol – vergleichbar mit dem natürlichen Alkohol in Traubensaft oder einer reifen Banane. Auch alkoholfreie Weine und Schaumweine haben einen ähnlich geringen Restalkoholgehalt. Unsere Getränke sind zum Mixen konzipiert. Durch Zugabe eines Mixers wie Tonic, Cola oder Soda verdünnen Sie UNDONE noch weiter.
Eine Spirituose besteht aus purer Essenz und reinem Alkohol. Wir entfernen den Alkohol, während die Essenz erhalten bleibt. Deshalb bezeichnen wir UNDONE als Spirituosenalternative und nicht als Ersatz. Dank unseres sorgfältigen Extraktionsprozesses bleiben alle Geschmackskomponenten erhalten, wodurch Ihre Getränke dem Original so nahe wie möglich kommen. Da Alkohol den Geschmack verbessert, benötigt UNDONE zusätzliche Säure und Süße – die Grundelemente jedes Mixgetränks oder Cocktails. Dadurch können sich alle Aromen wieder voll entfalten. Und wir denken, dass uns das ziemlich gut gelingt!
Alle UNDONE Produkte sind für eine vegane Ernährung geeignet.
Unser Sortiment besteht ausschließlich aus glutenfreien Zutaten.
Unsere entalkoholisierten Spirituosen zeichnen sich durch einen geringen Zuckergehalt und weniger Kalorien aus. Die Aperitifs enthalten Fruchtzucker aus dem Entalkoholisierungsprozess und zugesetzten Zucker für optimalen Geschmack. Nähere Details entnehmen Sie bitte unserem Produktbereich. Insgesamt haben alkoholfreie Produkte deutlich weniger Kalorien als alkoholische.
UNDONE ist nicht für Personen geeignet, die Alkohol, auch in Spuren, vollständig vermeiden müssen oder wollen. Unser Ziel ist es, den Geschmack des alkoholischen Originals so genau wie möglich nachzubilden, was bedeutet, den Alkohol aus dem Originalgetränk zu entfernen. Aus diesem Grund raten wir Personen, die sich von einer Alkoholsucht erholen, vom Konsum von UNDONE abzusehen. Ähnlich wie beim Rumaroma beim Backen können Aroma und Geschmack unserer Alternative dem Original ähneln. Unsere Empfehlung: lieber darauf verzichten.
UNDONE gibt es ab sofort in Top-Bars, ausgewählten Supermärkten, Getränkemärkten und Concept Stores. Falls du uns dort nicht findest, bestelle unsere Produkte einfach online.